
- 銷(xiāo)售熱線:
- 150-7299-1899
- 150-7299-5899

車(chē)型分類(lèi)

柳汽乘龍28方散裝飼料車(chē)
手機(jī):150-7299-1899
手機(jī):150-7299-5899
售后:136-0728-0797
Q Q:345488767
地址:湖北省隨州市南郊程力汽車(chē)工業(yè)園
超長(zhǎng)質(zhì)保
專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
來(lái)電優(yōu)惠:¥1000-3000元

| 柳汽乘龍散裝飼料運(yùn)輸車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 車(chē)輛名稱(chēng) | 柳汽乘龍28方散裝飼料運(yùn)輸車(chē) | 底盤(pán)品牌 | 東風(fēng)柳汽 |
| 底盤(pán)型號(hào) | LZ5180XXYH**CT | 準(zhǔn)乘人數(shù) | 2,3 |
| 外形尺寸(mm) | 9000×2550×3850 | 廂體尺寸(mm) | 6200×2500×2350 |
| 總質(zhì)量(kg) | 18000 | 額定質(zhì)量/上戶(hù)噸位(kg) | 9570 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 8300 | **高時(shí)速(km/h) | 90 |
| 燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
| 燃油 | 是 | 環(huán)保 | 是 |
| 軸 距(mm) | 5100 | 軸 數(shù) | 2 |
| 輪 胎 數(shù): | 8 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 |
| 柳汽乘龍散裝飼料運(yùn)輸車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
| YCS06245-60A | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 180 |
| YCS04200-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 147 |
柳汽乘龍散裝飼料運(yùn)輸車(chē)上裝參數(shù) | |||||
罐體容積: | 28立方米 | 罐體外形尺寸: | 6200×2500×2350(mm) | ||
罐體材質(zhì): | 罐體采用武鋼專(zhuān)用容積板制作 | 罐體噸位: | 密度:500公斤/立方米 | ||
運(yùn)輸介質(zhì): | 膨化及顆粒飼料、粉料、玉米; | 卸料速度: | ≥510(kg/min) | ||
整車(chē)卸料時(shí)間: | 30分鐘 | 卸料**大仰角度: | 70度 | ||
水平輸送距離: | 7.2米 | 卸料回轉(zhuǎn)角度: | 360度 (單邊180度) | ||
垂直輸送距離: | 8.2米 | 罐體隔倉(cāng): | 標(biāo)配分四倉(cāng),同時(shí)裝4種不同飼料 | ||
可選電動(dòng)絞龍式(適用于有380V三廂電場(chǎng)所)或液壓絞龍式(適用于無(wú)三廂電場(chǎng)所) 生產(chǎn)周期:20個(gè)工作日 | |||||
公司名稱(chēng):程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司
公司地址:湖北省隨州市南郊程力汽車(chē)工業(yè)園
公司網(wǎng)址:www.vgod.com.cn
銷(xiāo)售熱線:150-7299-1899 150-7299-5899
電子郵件:[email protected]
Copyright @ 2020 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 www.vgod.com.cn 版權(quán)所有 備案號(hào):鄂ICP備15005532號(hào)-55